淄博康业石油化工清洗常见垢
序号 | 垢的分布 | 垢的成分 | 清洗项目 |
1 | 塔、器内构件
| 硫化亚铁、铁锈、铁盐、无机物复合垢层 | 硫化亚铁钝化除臭化学清洗技术 |
2 | 塔、器内构件 | 无机硫化物、有机硫、氨氮化合物恶臭 | 除臭化学清洗技术 |
3 | 塔、器内部空间及内构件 | 化工异味、物料垢 | 除化工异味化学清洗+VOC综合治理技术 |
4 | 加热炉炉管内 | 焦炭垢、含硫、铁垢 | PIG清焦 |
5 | 油品长输管道 | 焦油垢、无机盐垢 | PIG球+化学清洗 |
6 | 各种类型换热器 | 硬垢、顽垢、复合垢 | 高压水射流技术 |
7 | 翅片管外表面 | 铁锈垢、催化剂粉尘垢、含硫、铁、硅、焦炭垢 | 化学清洗 |
8 | 常减压、焦化、催化重油换热器 | 焦油垢、轻重油垢、胶质沥青质、焦炭垢 | 超级清洗 |
9 | 水系统 | 碳酸盐垢、硫酸盐垢、硅酸盐垢、锈垢、油垢、积炭、聚合物垢、物料垢 | 化学清洗 |
10 | 丁二烯装置 | 丁二烯聚合物种子 | 化学清洗 |
11 | 连续重整进料板式换热器、绕管式换热器 | 氯化铵、氯化铁、胶质沥青质、烯烃聚合物 | 化学清洗 |
12 | 锅炉 | 氧化轧皮、腐蚀产物、焊渣和泥沙污染物、氧化铁垢、钙镁水垢、铜垢、硅酸盐垢和油垢 | 化学清洗 |
鲁公安网备37030502000124号
公司地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园